Bảng giá các dịch vụ tại Nha Khoa Viet Smile – Nha khoa uy tín chất lượng: bảng giá trồng răng implant, Bảng giá sứ veneer, bảng giá bọc răng sứ thẩm mỹ, bảng giá nhổ răng khôn cập nhật 2025
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ cùng đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ răng giàu kinh nghiệm có tay nghề chuyên môn cao, Nha khoa Việt Smile tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất.
Việt Smile – là hệ thống nha khoa tại miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh và Lào Cai với giá cả cạnh tranh trên thị trường, giờ đây bạn và gia đình hoàn toàn có thể an tâm khi chăm sóc, làm đẹp cho nụ cười.
Nha khoa Việt Smile trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá cập nhật mới nhất tất cả những dịch vụ phổ biến tại phòng khám hiện nay:
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
Bảng giá niềng răng Hà Nội
STT | DỊCH VỤ | CẤP ĐỘ | GIÁ NIÊM YẾT | GÓI FULL TUẦN (Đặt hẹn các ngày) | GÓI DAILY (Đặt hẹn thứ 2 - 6) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 1 LẦN | THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 1 LẦN | ||||
1 | Kim loại Tiêu chuẩn | Cấp độ 1 | 35.000.000 | 31.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 27.000.000 |
Cấp độ 2 | 40.000.000 | 34.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | 30.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 45.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 | 37.000.000 | 34.000.000 | ||
2 | Kim loại Tự động AO (Mỹ) | Cấp độ 1 | 40.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 | 31.000.000 |
Cấp độ 2 | 45.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 50.000.000 | 44.000.000 | 41.000.000 | 43.000.000 | 40.000.000 | ||
3 | Kim loại Tự động Damon (Mỹ) | Cấp độ 1 | 45.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 |
Cấp độ 2 | 50.000.000 | 44.000.000 | 41.000.000 | 43.000.000 | 40.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 55.000.000 | 49.000.000 | 46.000.000 | 48.000.000 | 45.000.000 | ||
4 | Mắc cài Pha lê | Cấp độ 1 | 45.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 |
Cấp độ 2 | 50.000.000 | 44.000.000 | 41.000.000 | 43.000.000 | 40.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 55.000.000 | 49.000.000 | 46.000.000 | 48.000.000 | 45.000.000 | ||
5 | Mắc cài Sứ tự động | Cấp độ 1 | 55.000.000 | 49.000.000 | 45.000.000 | 48.000.000 | 44.000.000 |
Cấp độ 2 | 65.000.000 | 54.000.000 | 50.000.000 | 53.000.000 | 49.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 70.000.000 | 59.000.000 | 55.000.000 | 58.000.000 | 54.000.000 |
Bảng giá niềng răng Hồ Chí Minh
STT | DỊCH VỤ | CẤP ĐỘ | GIÁ NIÊM YẾT | GÓI FULL TUẦN (Đặt hẹn các ngày) | GÓI DAILY (Đặt hẹn thứ 2 - 6) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 1 LẦN | THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 1 LẦN | ||||
1 | Kim loại Tiêu chuẩn | Cấp độ 1 | 35.000.000 | 32.000.000 | 29.000.000 | 31.000.000 | 28.000.000 |
Cấp độ 2 | 40.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 | 31.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 45.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 | ||
2 | Kim loại Tự động AO (Mỹ) | Cấp độ 1 | 40.000.000 | 36.000.000 | 33.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 |
Cấp độ 2 | 45.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 | 39.000.000 | 36.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 50.000.000 | 45.000.000 | 42.000.000 | 44.000.000 | 41.000.000 | ||
3 | Kim loại Tự động Damon (Mỹ) | Cấp độ 1 | 45.000.000 | 41.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 |
Cấp độ 2 | 50.000.000 | 45.000.000 | 42.000.000 | 44.000.000 | 41.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 55.000.000 | 50.000.000 | 47.000.000 | 49.000.000 | 46.000.000 | ||
4 | Mắc cài Pha lê | Cấp độ 1 | 45.000.000 | 41.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | 37.000.000 |
Cấp độ 2 | 50.000.000 | 46.000.000 | 43.000.000 | 45.000.000 | 42.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 55.000.000 | 51.000.000 | 48.000.000 | 50.000.000 | 47.000.000 | ||
5 | Mắc cài Sứ tự động | Cấp độ 1 | 55.000.000 | 51.000.000 | 47.000.000 | 50.000.000 | 46.000.000 |
Cấp độ 2 | 65.000.000 | 56.000.000 | 52.000.000 | 55.000.000 | 51.000.000 | ||
Cấp độ 3 | 70.000.000 | 61.000.000 | 57.000.000 | 60.000.000 | 56.000.000 |
Bảng giá niềng răng Invisalign
STT | GÓI DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT | QUYỀN LỢI | THANH TOÁN 50% | THANH TOÁN 1 LẦN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Express | 40.000.000 | 1 lần tinh chỉnh trong 6 tháng đầu | 38.000.000 | 35.000.000 |
2 | Lite | 75.000.000 | 1 lần tinh chỉnh trong 1 năm đầu | 65.000.000 | 58.000.000 |
3 | Moderate | 85.000.000 | 2 lần tinh chỉnh không giới hạn | 77.000.000 | 75.000.000 |
4 | Comprehensive 1 | 105.000.000 | 3 lần tinh chỉnh trong 3 năm | 95.000.000 | 85.000.000 |
5 | Comprehensive 2 | 120.000.000 | 5 lần tinh chỉnh không giới hạn | 110.000.000 | 105.000.000 |
Các chi phí khác
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|
01. Chi phí làm ClinCheck (Miễn phí theo gói khi niềng) | 10.000.000 |
02. Niềng dựng trục/ tạo khoảng cắm implant mắc cài kim loại cơ bản (gắn mắc cài phân đoạn) | 7.000.000/răng |
Các dịch vụ đi kèm | |
01. Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
02. Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm (khi niềng răng) | 1.000.000 - 3.000.000/ răng |
03. Minivis | 2.000.000/ vis |
04. Hàm duy trì máng trong suốt | 500.000/ hàm |
05. Hàm duy trì hawley | 1.000.000/ hàm |
06. Gắn cung duy trì mặt trong | 1.000.000/ hàm |
07. Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 10.000.000 (set 3 khay/ hàm) |
08. Hàm duy trì Vivera Retainer invisalign | 15.000.000 (set 3 cặp/ 2 hàm) |
09. Hàm nong chậm | 4.000.000/ hàm |
10. Hàm nong nhanh | 7.000.000/ hàm |
11. Hàm Transforce | 8.000.000/ hàm |
12. Hàm nong MSE người trưởng thành | 12.000.000/ hàm |
13. Hàm giữ khoảng răng sữa | 500.000 - 1.000.000/ hàm |
14. Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCKL/KLTĐ | 500.000/ hàm |
15. Chi phí tháo mắc cài và làm sạch MCPL/MCSTĐ | 1.500.000/ hàm |
16. Gắn mới mắc cài kim loại tiêu chuẩn (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 4.500.000đ/ hàm 6.000.000đ/ 2 hàm |
17. Gắn mới mắc cài kim loại tự động (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 6.000.000đ/ hàm 9.000.000đ/ 2 hàm |
18. Gắn mới mắc cài pha lê/Sứ tiêu chuẩn (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 7.000.000đ/ hàm 11.000.000đ/ 2 hàm |
19. Gắn mới mắc cài Sứ tự động (chi phí mắc cài + chi phí gắn) | 12.000.000đ/ hàm 15.000.000đ/ 2 hàm |
20. Quét Scan mẫu hàm 3D | 500.000đ/2 hàm |
Giá trên chưa bao gồm ưu đãi tốt nhất của tháng. Quý khách vui lòng liên hệ 0796 111 888 để nhận bảng giá ưu đãi chi tiết |
Nha khoa Việt Smile – Trung tâm Nha Khoa số 1 về điều trị và hậu mãi
Cơ sở vật chất hiện đại của Việt Smile
Chọn sử dụng dịch vụ tại Nha khoa Việt Smile – chọn sự an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tự tin khẳng định chất lượng dịch vụ của mình thông qua tất cả các nguồn lực.
Mọi vấn đề cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ tới số tổng đài 0976 111 888 hoặc hotline 0976 709687 – 0839 637383 để được tư vấn nhanh nhất.
Nha khoa Việt Smile hân hạnh được đón tiếp quý khách hàng!
Trên đây là bài viết Bảng giá Niềng răng mà Nha khoa VIET SMILE gửi đến bạn. Nếu có thắc mắc về bài viết hoặc ý kiến đóng góp vui lòng đặt câu hỏi bên dưới. Đừng quên đăng ký nhận các ưu đãi mới nhất của chúng tôi.