Bảng giá các dịch vụ tại Nha Khoa Viet Smile – Nha khoa uy tín hàng đầu: bảng giá trồng răng implant, Bảng giá giá sứ veneer, bảng giá bọc răng sứ thẩm mý, bảng giá nhổ răng khôn cập nhật 2021:
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ cùng đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ răng giàu kinh nghiệm có tay nghề chuyên môn cao, Nha khoa Việt Smile tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất.
Việt Smile – Địa chỉ nha khoa thẩm mỹ uy tín tại miền Bắc với giá cả cạnh tranh trên thị trường, giờ đây bạn và gia đình hoàn toàn có thể an tâm khi chăm sóc, làm đẹp cho nụ cười.
Nha khoa Việt Smile trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá cập nhật mới nhất tất cả những dịch vụ phổ biến tại phòng khám hiện nay:
Nội dung chính
I/ DỊCH VỤ DÁN SỨ VENEER
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. IPS Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
02. Lisi | Mỹ | 10 năm | 7.000.000 |
03. Celtra | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. IPS Emax Press | Đức | 15 năm | 8.000.000 |
02. Lisi Press | Mỹ | 15 năm | 10.000.000 |
03. Celtra Press | Đức | 15 năm | 12.000.000 |
II/ BỌC RĂNG SỨ
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. Răng sứ Katana | 10 năm | 2.500.000 | |
02. Răng sứ Venus | 10 năm | 3.000.000 | |
03. Răng sứ Ziconia Full | Đức | 10 năm | 5.000.000 |
04. Răng sứ Ceramill | Đức | 10 năm | 5.500.000 |
05. Răng sứ Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
06. Răng sứ Cercon | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
07. Răng sứ nacera đa lớp | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
08. Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
09. Răng sứ Lava Plus | Mỹ | 15 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. Răng Ceramill – Vt | Đức | 15 năm | 8.500.000 |
02. Răng sứ Emax – Ex | Đức | 15 năm | 9.000.000 |
03. Răng sứ Cercon – Cr | Đức | 15 năm | 9.500.000 |
04. Răng sứ Nacera đa lớp – Nt | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
05. Răng sứ HT Smile – Gc | Đức | 15 năm | 10.000.000 |
06. Răng sứ Lava Plus – Gc | Mỹ | 15 năm | 11.000.000 |
III/ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ TRỤ | |
1 | Yes Biotech | Hàn Quốc | 5 năm | 12.000.000 |
2 | Biotem | Hàn Quốc | 5 năm | 13.000.000 |
3 | Ossetem | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
4 | Neo Biotech | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
5 | Dentium | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
6 | Neo Active | Hàn Quốc | 15 năm | 18.000.000 |
7 | Kontact | Pháp | 10 năm | 20.000.000 |
8 | Tekka | Pháp | 10 năm | 22.000.000 |
9 | Superline | Mỹ | 20 năm | 25.000.000 |
10 | Hiossen | Mỹ | 25 năm | 26.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
11 | ICX | Đức | 25 năm | 32.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
12 | SIC | Thụy Sĩ | 20 năm |
30.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
13 | Strauman SLA | Thụy Sĩ | vĩnh viễn | 34.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
14 | Strauman SLA Active | Thụy Sĩ | Vĩnh viễn | 45.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
IMPLANT PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TỨC THÌ SAU 72H
STT | THƯƠNG HIỆU | XUẤT SỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ TRỤ |
1 | Hiossen Active | Mỹ | 30 năm | 40.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
2 | Nobel Biocare | Thụy Sĩ | vĩnh viễn |
60.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
3 | Nobel Active | Thụy Sĩ | vĩnh viễn |
65.000.000 (tặng sứ Ziconia) |
*Lưu ý: Gía trong bảng giá đã bao gồm chi phí trụ implant và răng sứ titanium phục hình bên trên. Chưa bao gồm chi phí ghép xương nếu có.
Trong đa phần các trường hợp, chúng tôi sẽ áp dụng kỹ thuật USI (là kỹ thuật trồng răng implant vi phẫu) để phẫu thuật đặt chân implant.
VI/ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
LOẠI MẮC CÀI | CHI PHÍ MẮC CÀI |
01. Mắc cài kim loại thường (buộc chun) | 25.000.000 – 35.000.000 |
02. Mắc cài kim loại tự buộc | 30.000.000 – 40.000.000 |
03. Mắc cài pha lê | 35.000.000 – 45.000.000 |
04. Mắc cài pha lê tự buộc | 40.000.000 – 50.000.000 |
05. Niềng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
06. Chi phí làm Clincheck | 10.000.000 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
02. Mini vis | 2.000.000/ vis |
03. Hàm duy trì | 2.000.000/ 2 hàm |
04. Hàm nong chậm | 3.000.000/ hàm |
05. Hàm nong nhanh | 5.000.000/ hàm |
V/ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/VNĐ |
01. Điều trị cười hở lợi | 15.000.000 |
02. Điều trị viêm lợi do bọc sứ sai kỹ thuật | 20.000.000 |
03. Nhổ răng lung lay | 300.000 |
04. Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 |
05. Nhổ răng số 8 truyền thống | 1.000.000 – 3.000.000 |
06. Nhổ răng 8 siêu âm Piezotome | 2.000.000 – 4.000.000 |
07. Ghép màng giàu tiểu cầu PRF | 1.000.000 |
VI/ RĂNG GIẢ THÁO LẮP
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Nền toàn hàm nhựa cứng | 1.500.000/ 1 hàm |
02. Nền toàn hàm nhựa dẻo | 3.000.000/ 1 hàm |
03. Hàm khung kim loại thường | 2.500.000/ 1 hàm |
04. Hàm khug titan | 5.000.000/ 1 hàm |
05. Răng nội | 200.000/ 1 răng |
06. Răng ngoại | 300.000/ 1 răng |
VII/ DỊCH VỤ NHA KHOA KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Lấy cao răng – đánh bóng | 200.000 – 300.000 |
02. Hàn răng sữa | 100.000 |
03. Hàn răng vĩnh viễn | 200.000 |
04. Hàn răng thẩm mỹ | 300.000 – 500.000 |
05. Điều trị tủy răng sữa | 300.000 |
06. Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 1.000.000- 4.000.000 |
Gói file máy | |
Điều trị tủy răng cửa | 1.000.000/ răng |
Điều trị tủy răng hàm | 1.500.000/ răng |
Điều trị tủy lại răng cửa | 1.500.000/răng |
Điều trị tủy lại răng hàm | 2.000.000/ răng |
Gói file máy cá nhân | |
Điều trị tủy răng cửa | 2.000.000/ răng |
Điều trị tủy răng hàm | 3.000.000/ răng |
Điều trị tủy lại răng cửa | 3.000.000/ răng |
Điều trị tủy lại răng hàm | 4.000.000/ răng |
07. Tẩy trắng răng bằng đèn Laser | 2.500.000 |
08. Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 |
09. Điều trị viêm lợi | 500.000 – 1.000.000 |
10. Bôi Vecni Fluor | 300.000 |
Nha khoa Việt Smile – Trung tâm Nha Khoa số 1 về điều trị và hậu mãi
Chọn sử dụng dịch vụ tại Nha khoa Việt Smile – chọn sự an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tự tin khẳng định chất lượng dịch vụ của mình thông qua tất cả các nguồn lực.
Liên hệ với chúng tôi:
NHA KHOA VIỆT SMILE
Cơ sở Hà Nội : 229 Giáp Nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở TP.HCM: Số 7 đường 6 KĐT Hà Đô – 118 đường 3/2 Phường 12 Quận 10
Cơ sở Lào Cai: 005 Cốc Lếu – TP. Lào Cai
Điện thoại: 0839.637383 – 0343.637383
Email: Nhakhoavietsmile@gmail.com
Website: nhakhoavietsmile.vn – nhakhoavietsmile.com – dansuveneer.vn – trungtamniengrang.vn